Самосвал КАМАЗ 45143-507012-56
КАМАЗ 45143-507012-56 («сельхозник») — это универсальный трёхосный самосвал с колёсной формулой 6×4, созданный для эффективной перевозки сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Благодаря платформе объёмом 15,2 м³ с двухсторонней боковой разгрузкой, автомобиль идеально адаптирован для работы в стеснённых условиях полей, складов и строительных площадок, обеспечивая быструю выгрузку в любом удобном направлении.
Надёжный дизельный двигатель Cummins ISB6.7E5 310 (Евро-5) мощностью 310 л.с. в паре с 9-ступенчатой КПП ZF гарантирует отличную тяговитость, экономичный расход топлива и комфортное управление. Модель оснащена спальным местом, усиленной рамой и современной кабиной с шумоизоляцией, что делает этот самосвал оптимальным выбором как для сезонных сельхозработ, так и для круглогодичной эксплуатации в составе автопоезда.
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 310 (КАМАЗ 667.510-310) |
| КПП (коробка переключения передач) | ZF 9S1310TO |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Объем кузова, м3 | 15,2 |
| Направление разгрузки | направо/налево |
| Спальное место | да |
| Длина кузова внутренняя, мм | 5260 |
| Сечение кузова | прямоугольное |
| Грузоподъемность автомобиля, кг: | 12000 |
| Полная масса а/м, кг: | 22400 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг: | 16680 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг: | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг: | не более 14000 |
| Снаряженная масса, кг: | 10700 |
| Модель КП: | ZF 9S1310TO (ZF KAMA 1310TO) |
| Тип КП: | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление КП: | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение ГП: | 5,94 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 2043/1890 |
| Тип кабины: | над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение: | 1 спальное место |
| Вместимость топливных баков, л: | 500 |
| Макс. скорость а/м, км/ч: | 90 |
| Макс. скорость автопоезда, км/ч: | 80 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | 5260х2315х1250 |
| Направление разгрузки: | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем платформы, куб. м: | 15,2 |
| Угол опрокидывания платформы, град: | 45 |
| Время подъема платформы, не более, с: | 20 |
| Время опускания платформы, не более, с: | 30 |
| Высота опрокидывания, мм: | 4060 |
| Погрузочная высота, мм: | 1468 |
| Ширина при боковой разгрузке, мм: | 3670 |
| Площадь платформы, кв.м: | 12,2 |
Боковая разгрузка, надстройка борта, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ под насос, система нейтрализации ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинамический козырек, рестайлинг-2, кондиционер, боковая защита, тахограф (СКЗИ), УВЭОС, 2 аудиоколонки.
Исполнение "ЮГ":
Аудиосистема, защитные сетки на светотехнике (задние, головные, ПТФ), резиновые коврики, автономный отопитель "Планар 4Д".
| Модель двигателя: | Cummins ISB6.7E5 310 (КАМАЗ 667.510-310) (Евро-5) |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 215 (292) |
| - при частоте вращения, об/мин: | 2500 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм): | 1087 (111) |
| - при частоте вращения, об/мин: | 1300 |
| Рабочий объем, л: | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Степень сжатия: | 17,3 |

